
Geschäftsführung
Name, Vorname | Aufgabenbereich | Telefon | E-Mail Adresse |
Grewe, Michael | Geschäftsführer | 02509-9904-24 | grewe@steverland.de |
Verwaltung
Name, Vorname | Aufgabenbereich | Telefon | E-Mail Adresse |
Alex, Lisa | Buchhaltung | 02509-9904-17 | alex@steverland.de |
Fliss, Sarah | Buchhaltung / Ausbildung | 02509-9904-18 | fliss@steverland.de |
Gärtner, Daniel | EDV | 02509-9904-15 | gaertner@steverland.de |
Janning, Annette | Buchhaltung | 02509-9904-19 | janning@steverland.de |
Krevert, Michael | Bereichsleitung Buchhaltung / EDV | 02509-9904-14 | krevert@steverland.de |
Lütke Aldenhövel, Johanna | Auszubildende | ||
Middendorf, Carolin | Leitung Finanzbuchhaltung | 02509-9904-20 | c.middendorf@steverland.de |
Schäfers, Nele | Buchhaltung | 02509-9904-0 | |
Schölling, Annika | Buchhaltung | 02509-9904-21 | schoelling@steverland.de |
Speckmann, Jan | Leitung Personal | 02509-9904-23 | speckmann@steverland.de |
Agrarhandel Nottuln
Name, Vorname | Aufgabenbereich | Telefon | Mobil | E-Mail Adresse |
Althaus, Franz | Lager | |||
Brinkmöller, Benedikt | Agrarhandel | 02509-9904-0 | 0162-2597292 | brinkmoeller@steverland.de |
Bronswyk, Norbert | Lager / LKW | |||
Große Bordewick, Frank | LKW - Fahrer | |||
Hüsemann, Ludger | Lager | |||
Kammann, Thomas | Bodenproben | |||
Kemper, Jörg | Geschäftsstellenleiter | 02509-9904-11 | kemper@steverland.de | |
Krechtmann, Lukas | Projektmanagement / EDV / QMB | 02509-9904-10 | 0152-54535616 | krechtmann@steverland.de |
Nettebrock, Burkhard | Agrarhandel / Viehhandel | 02509-9904-0 | 0171-3076054 | nettebrock@steverland.de |
Palz, Melanie | Agrarhandel | 02509-9904-48 | palz@steverland.de | |
Pätzold, Leon | Agrarhandel | 02509-9904-12 | paetzold@steverland.de | |
Schnieder, Benedikt | Agrarhandel | 02509-9904-16 | ||
Terlau, Christoph | Bereichsleitung Landwirtschaft | 02509-9904-40 | 0173-2792413 | terlau@steverland.de |
Tiggemann, Luke | Auszubildender | |||
Wilde, Sarah | Smart Farming | 02509-9904-0 | 0173-7466433 | wilde@steverland.de |
Agrarhandel Havixbeck
Name, Vorname | Aufgabenbereich | Telefon | Mobil | E-Mail Adresse |
Inkmann, Bernd | Agrarhandel | 02507-9830-12 | inkmann@steverland.de | |
Schulze Weddern, Hubert | Agrarhandel | 02507-9830-15 | 0173-2792416 | schulzeweddern@steverland.de |
Terlau, Christoph | Bereichsleitung Landwirtschaft | 02509-9904-40 | 0173-2792413 | terlau@steverland.de |
Westarp, Bernhard | Lager | 02507-9830-12 | ||
Wildermann, Thomas | Geschäftsstellenleiter | 02507-9830-11 | wildermann@steverland.de |
Viehhandel
Name, Vorname | Telefon | Mobil | E-Mail Adresse |
Großehagenbrock, Petra | 02509-9904-49 | grossehagenbrock@steverland.de | |
Nettebrock, Burkhard | 02509-9904-0 | 0171-3076054 | nettebrock@steverland.de |
Raiffeisen-Markt Senden
Name, Vorname | Aufgabenbereich | Telefon | Mobil | E-Mail Adresse |
Brambrink, Christina | Raiffeisen-Markt | 02594-9607-0 | ||
Bücker, Jaden | Auszubildender | |||
Elsbecker, Anna | Marktleiterin | 02597-9607-0 | elsbecker@steverland.de | |
Ettmann, Kathrin | Raiffeisen-Markt | 02597-9607-0 | ||
Große Wiesmann, Thomas | Raiffeisen-Markt | 02597-9607-0 | ||
Haase, Michael | Raiffeisen-Markt | 02597-9607-0 | ||
Kammann, Miléa | Raiffeisen-Markt | 02597-9607-0 | ||
Matte, Andrea | Raiffeisen-Markt | 02597-9607-0 | ||
Negasi, Awet | Raiffeisen-Markt | 02597-9607-0 | ||
Söbke, Silke | Raiffeisen-Markt | 02597-9607-0 | ||
Thiemann, Christina | Auszubildende | |||
Wiedau, Christian | Bereichsleiter Einzelhandel | 02502-224090-501 | 0173-2792022 | wiedau@steverland.de |
Raiffeisen-Markt Nottuln
Name, Vorname | Aufgabenbereich | Standort | Telefon | Mobil | E-Mail Adresse |
Allendorf, Karin | Raiffeisen-Markt | Nottuln | 02502-224090500 | ||
Beilcke, Tim | Auszubildender | Nottuln | |||
Engbersen, Marion | Raiffeisen-Markt | Nottuln | 02502-224090-500 | ||
Hüsemann, Angelika | Raiffeisen-Markt | Nottuln | 02502-224090-500 | ||
Nickel, Achim | Raiffeisen-Markt | Nottuln | 02502-224090-500 | ||
Wedmann, Ingrid | Raiffeisen-Markt | Nottuln | 02502-224090500 | ||
Wiedau, Christian | Bereichsleiter Einzelhandel | Nottuln | 02502-224090-501 | 0173-2792022 | wiedau@steverland.de |
Wozniak, Helena | Raiffeisen-Markt | Nottuln | 02502-224090-500 |
Raiffeisen-Markt Dülmen
Name, Vorname | Aufgabenbereich | Telefon | Mobil | E-Mail Adresse |
Adamus, Freya | Raiffeisen-Markt | 02594-9450-22 | ||
Blömer, Jana | Auszubildende | 02594-9450-0 | ||
Edelbrock, Ludger | Marktleiter | 02594-9450-25 | edelbrock@steverland.de | |
Espeter, Linda | Raiffeisen-Markt | 02594-9450-22 | ||
Klemm, Larissa | Auszubildende | 02594-9450-0 | ||
Müller, Josy-Marie | Raiffeisen-Markt | 02594-9450-22 | ||
Negasi, Awet | Raiffeisen-Markt | 02594-9450-0 | ||
Pakendorf, Sarah | Raiffeisen-Markt | 02594-9450-0 | ||
Roelfer, Antonia | Raiffeisen-Markt | 02594-9450-22 | ||
Schnieder, Daniela | Raiffeisen-Markt | 02594-9450-22 | ||
Stracke, Daniel | Raiffeisen-Markt | 02594-9450-0 | ||
Walter, Jamie | Auszubildender | |||
Wiedau, Christian | Bereichsleiter Einzelhandel | 02502-224090-501 | 0173-2792022 | wiedau@steverland.de |
Raiffeisen-Markt Havixbeck
Name, Vorname | Aufgabenbereich | Telefon | Mobil | E-Mail Adresse |
Cerwenka-Nosthoff, Martina | Raiffeisen-Markt | 02507-9830-16 | ||
Düllmann, Bernd | Raiffeisen-Markt | 02507-9830-16 | ||
Froning, Anita | Raiffeisen-Markt | 02507-9830-16 | ||
Kaiser-Fröchte, Peter | Marktleiter | 02507-9830-14 | kaiser@steverland.de | |
Segbert, Hannah | Raiffeisen-Markt | 02507-9830-16 | ||
Scheipers, Philip | Auszubildender | |||
Wahner, Petra | Raiffeisen-Markt | 02507-9830-16 | ||
Wiedau, Christian | Bereichsleiter Einzelhandel | 02502-224090-501 | 0173-2792022 | wiedau@steverland.de |
Energiehandel
Name, Vorname | Telefon | Mobil | E-Mail Adresse |
Haberkorn, Sven | 02509-9904-22 | haberkorn@steverland.de | |
Kosbab, Michael | 02509-9904-41 | 0173/7287919 | kosbab@steverland.de |
Aral-Tankstelle Nottuln
Name, Vorname | Aufgabenbereich | Telefon | Mobil | E-Mail Adresse |
Bauer, Philipp | Leitung Tankstelle | 02509-9904-60 | bauer@steverland.de | |
Bauer, Jonas | ARAL-Tankstelle | 02509-9904-60 | ||
Batt, Andrej | ARAL-Tankstelle | 02509-9904-60 | ||
Börnemeiier, Marcel | ARAL-Tankstelle | 02509-9904-60 | ||
Brambrink, Annette | ARAL-Tankstelle | 02509-9904-60 | ||
Flemming, Nina | ARAL-Tankstelle | 02509-9904-60 | ||
Grocholski, Andrea | ARAL-Tankstelle | 02509-9904-60 | ||
Große Westermann, Felix | ARAL-Tankstelle | 02509-9904-60 | ||
Jurczyk, Holger | Waschstraße | 02509-9904-60 | ||
Thier, Jan Luis | ARAL-Tankstelle | 02509-9904-60 | ||
Voigt, Christoph | ARAL-Tankstelle | 02509-9904-60 | ||
Wiedau, Christian | Bereichsleitung Einzelhandel | 02502-224090-501 | 0173-2792022 | wiedau@steverland.de |
Wilkens, Ricarda | ARAL-Tankstelle | 02509-9904-60 |
Aral-Tankstelle Senden
Name, Vorname | Aufgabenbereich | Telefon | Mobil | E-Mail Adresse |
Bauer, Philipp | Stellvertrende Leitung Tankstelle | 02597-9607-51 | bauer@steverland.de | |
Borowski, Niklas | ARAL-Tankstelle | 02597-9607-51 | ||
Flemming, Nina | ARAL-Tankstelle | 02597-9607-51 | ||
Herzog, Danny | Leitung Tankstelle | 02597-9607-51 | d.herzog@steverland.de | |
Hörst, Christian | ARAL-Tankstelle | 02597-9607-51 | ||
Kuhlmann, Hannah | ARAL-Tankstelle | 02597-9607-51 | ||
Mehlich, Simone | ARAL-Tankstelle | 02597-9607-51 | ||
Wiedau, Christian | Bereichsleitung Einzelhandel | 02502-224090-501 | 0173-2792022 | wiedau@steverland.de |
Raiffeisen-Tankstellen
Name, Vorname | Aufgabenbereich | Telefon | Mobil | E-Mail Adresse |
Haberkorn, Sven | Raiffeisen-Tankstellen | 02509-9904-22 | haberkorn@steverland.de | |
Kosbab, Michael | Raiffeisen-Tankstellen | 02509-9904-41 | 0173/7287919 | kosbab@steverland.de |